Doctors' appointment times. |
| Dr Ashworth | |||
|---|---|---|---|
| Monday | 8.40-11.10am | 3.00-5.00pm | |
| Wednesday | 8.40-11.10am | 3.00-5.00pm | |
| Thursday | 8.40-11.10am | ||
| Dr Ashworth also offers an extra clinic from 12.30 to 1.30 once a week.
Days change according to other duties. | |||
| Dr Hammerton | |||
| Monday | 8.30-11.00am | 3.50-5.50pm | |
| Wednesday | 8.30-11.00am | 3.50-5.50pm | |
| Thursday | 9.00am Vasectomy Clinic | 3.50-5.50pm | |
| Friday | 8.30-11.00am | 3.00-5.00pm | |
| Dr.Hanson | |||
| Tuesday | 8.40-11.10am | 3.00-5.00pm | |
| Wednesday | 8.40-11.10am | | |
| Friday | 8.40-11.10am | ||
| Dr. Paisley | |||
| Monday | 8.50-11.20am | 3.00-5.00pm | |
| Tuesday | 8.50-11.20am | ||
| Wednesday | 8.40-11.10am | 3.30-5.30pm | |
| Friday | 9.00-11.30am | ||
| Dr Perry | |||
| Monday | 9.00-11.30am | ||
| Tuesday | 9.00-11.30am | 4.00-6.00pm | |
| Thursday | 9.00-11.30am | 4.00-6.00pm | |
| Friday | 9.00-11.30am | ||
|
Dr Perry also offers an extra clinic from 1.00 to 2.00 once a week.
These are usually on Tuesdays or Thursdays, but days change according to other duties. | |||
| Dr Symons | |||
| Tuesday | 8.40-11.40am | ||
| Thursday | 8.40-11.40am | ||
| Friday | 8.40-11.40am | ||